| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 24 | 19 | 3 | 2 | 68:18 | +50 | 60 |
| 2 | 勒沃库森 | 24 | 16 | 6 | 2 | 55:22 | +33 | 54 |
| 3 | 斯图加特 | 24 | 14 | 4 | 6 | 48:30 | +18 | 46 |
| 4 | 莱比锡红牛 | 24 | 13 | 5 | 6 | 44:28 | +16 | 44 |
| 5 | 多特蒙德 | 24 | 11 | 8 | 5 | 42:31 | +11 | 41 |
| 6 | 法兰克福 | 24 | 10 | 7 | 7 | 38:32 | +6 | 37 |
| 7 | 弗赖堡 | 24 | 9 | 6 | 9 | 33:36 | -3 | 33 |
| 8 | 霍芬海姆 | 24 | 8 | 6 | 10 | 35:42 | -7 | 30 |
拜仁主胜 1.35 · 平局 4.80
客胜 6.20 · 亚盘 一球/球半
03-15 22:30 拜仁 vs 达姆施塔特
03-16 01:30 勒沃库森 vs 狼堡
哈里·凯恩 (拜仁) 28球
博尼费斯 (勒沃库森) 16球